4 Terms ab April/Juli | ab € 21.450 |
4 Terms ab Januar | ab € 20.250 |
3 Terms ab Juli | ab € 17.250 |
3 Terms ab Januar/April | ab € 16.450 |
2 Terms | ab € 12.450 |
1 Term | ab € 8.450 |
Extrakosten
Flug (ca. € 3.000)
Visumsgebühren (ca. € 400)
Versicherungspake (€ 2,50/Tag)
Bücher/Uniform
Taschengeld (€ 250/Monat)
Schuljahr | ab € 16.750 |
Halbjahr | ab € 9.950 |
3 Monate | ab € 7.250 |
Extrakosten
Flug (ca. € 1.200)
Visumsgebühren (ca. € 175)
Taschengeld (€ 250/Monat)
Optional
Mehrtägiges Orientation Meeting in Toronto mit Flugbegleitung durch Xplore, Hilfe bei der Einreise, Unterkunft im Hotel, Verpflegung, Eintritte, Seminar und Sightseeing (inkl. CN-Tower, Tagesausflug Niagarafälle) bei Abreise im August (€ 750)
Dauer | Studiengebühren | Gastfamilie | Apartment |
---|---|---|---|
1 Quarter (ca. 3 Monate) | € 6.950 | € 3.300 | € 3.250 |
2 Quarter (c. 6 Monate) | € 10.950 | € 6.300 | € 6.250 |
3 Quarter (ca. 9 Monate) | € 15.250 | € 9.300 | € 8.450 |
Leistungen
Extrakosten
Programmgebühren | 27 Wochen | 48 Wochen |
---|---|---|
Hospitality & Tourism | € 10.250 | € 10.450 |
Int. Business & Management | € 8.850 | € 8.950 |
Digital Marketing | € 8.850 | € 8.950 |
Web Developer | € 10.650 | € 10.950 |
User Interface Design | € 10.650 | € 10.950 |
User Experience Design | € 10.650 | € 10.950 |
Leistungen
Extrakosten
Programmgebühren | |
---|---|
Marketing & Media Manager | € 11.750 |
Mountain Sport Technician | € 11.450 |
Adventure Tourism | € 8.450 |
Design & Innovation | € 7.450 |
Ski/Snowboard Guide Training | € 6.950 |
Bike Guide Training | € 6.950 |
Leistungen
Extrakosten
Schuljahr (Sep – Juni) | ab € 17.450 |
Halbjahr (Sep – Jan, Jan – Juni) | ab € 12.450 |
Term (Sep – Dez, Jan – April) | ab € 10.950 |
Schuljahr (10 – 12 Monate) | € 9.950 |
Halbjahr (ca. 5 Monate) | € 8.750 |